단지정보 | 단지명칭 | 루원호반베르디움더센트럴 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천시 서구 봉오재3로 75 (가정동) | |||
대지면적 | 47,434.0000 ㎡ | 건축면적 | 7,520.1998 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 15.85 % | |
시행회사 | 티에스주택(주) | |||
시공회사 | (주)호반건설산업 | |||
사업승인일 | 2015-08-20 | 사업준공일 | 2018-01-08 | |
전화번호 | 032-569-7251 | 팩스번호 | 032-569-7253 | |
총세대수 | 980 세대 | 층 수 | 24~25 층 | |
동 수 | 10개 동 | |||
주차대수 | 1180 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84m2 (387세대), 73m2 A(443세대), 73m2 B(150세대)
|